Protège votre chaussure de l'usure.
COMMENT CHOISIR LA POINTURE DE VOS BOTTES ET/OU BASKETS ?
MAXXESS vous aide à choisir votre paire de bottes et/ou baskets, pour cela reportez-vous aux tableaux ci-dessous.
BOTTES RACING HOMME |
36 | 3.5 |
37 | 4 |
38 | 5 |
39 | 6 |
40 | 6.5 |
41 | 7.5 |
42 | 8 |
43 | 9 |
44 | 9.5 |
45 | 10.5 |
46 | 11.5 |
47 | 12 |
48 | 12.5 |
49 | 13.5 |
50 | 14 |
BOTTES TOURING HOMME |
38 | 6 |
38.5 | 6.5 |
39 | 7 |
40 | 7.5 |
40.5 | 8 |
41 | 8.5 |
42 | 9 |
42.5 | 9.5 |
43 | 10 |
43.5 | 10.5 |
44 | 11 |
45 | 11.5 |
45.5 | 12 |
46 | 12.5 |
47 | 13 |
47.5 | 13.5 |
48 | 14 |
CHAUSSURES HOMME |
38 | 6 |
38.5 | 6.5 |
39 | 7 |
40 | 7.5 |
40.5 | 8 |
41 | 8.5 |
42 | 9 |
42.5 | 9.5 |
43 | 10 |
43.5 | 10.5 |
44 | 11 |
45 | 11.5 |
45.5 | 12 |
46 | 12.5 |
47 | 13 |
47.5 | 13.5 |
48 | 14 |
BOTTES RACING FEMME |
36 | 5 |
37 | 6 |
38 | 7 |
39 | 8 |
40 | 8.5 |
41 | 5 |
42 | 5 |
43 | 5 |
44 | 5 |
BOTTES TOURING FEMME |
36 | 5.5 |
37 | 6 |
38 | 7 |
39 | 8 |
40 | 8.5 |
41 | 9.5 |
42 | 10 |
43 | 11 |