Gants Cross pour enfant.
Poignet en néoprène pour une liberté de mouvement optimale.
Paume en cuir synthétique perforé Clarino™.
Partie supérieure de la main en nylon stretch ultraléger pour une meilleure liberté de mouvement et plus de confort.
Soufflets de doigt en nylon extensible pour une meilleure circulation de l'air et une dextérité optimale.
Antidérapant en silicone sur le bout des doigts.
COMMENT CHOISIR LA TAILLE DE VOTRE DE VOTRE PANTALON CROSS/ENDURO FOX ?
MAXXESS vous aide à choisir votre pantalon ! Pour cela, nous vous proposons de mesurer votre tour de taille, ainsi que votre tour de bassin et votre longueur d'entrejambe.
Homme
Taille Universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Taille US | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Taille EU | 37 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 |
Taille (cm) | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 172-177 | 172-177 | 177-182 | 177-182 |
Tour de taille (cm) | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Entrejambe (cm) | 76-77 | 76-77 | 77-79 | 79-80 | 80-81 | 81-83 | 81-83 |
Femme
Taille Universelle | XS | XS | S | S | M | M | L |
Taille US | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Taille EU | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de taille (cm) | 63,5 | 66 | 68,6 | 72,5 | 76,2 | 80 | 84 |
Tour de bassin (cm) | 89 | 91,5 | 94 | 98 | 101,5 | 105,5 | 109 |
Entrejambe (cm) | 73,5 | 75 | 75 | 76,2 | 76,2 | 77,5 | 77,5 |
Enfant
Taille Universelle | S | M | L | XL |
Taille US | 22 | 24 | 26 | 28 |
Taille EU | 32 | 34 | 36 | 38 |
Age | 6/7 ans | 8 ans | 10/12 ans | 14 ans |
Taille (cm) | 117-122 | 127-132 | 137-142 | 147-152 |
Tour de taille (cm) | 58 | 61 | 64 | 66 |
Kids
Taille Universelle | S | M |
Age | 4 ans | 5 ans |
Taille (cm) | 100-106 | 106-111 |
Tour de taille (cm) | 53 | 55 |
Si vous avez toujours du mal à déterminer la taille adéquate, contactez-nous et nous serons ravis de vous aider.